Größentabelle - Leggings7
Größentabelle
| GRÖSSE | DE- GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | HOSENLÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 60 | 78 | 89 |
| M | 38 | 64 | 82 | 90.5 |
| L | 40/42 | 68 | 86 | 92 |
| XL | 44 | 72 | 90 | 93.5 |
| 2XL | 46 | 76 | 94 | 95 |
*Alle Maßangaben sind in Zentimeter
Um die beste Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen,
eine Größe größer zu bestellen.